Многофункциональный программируемый контроллер МФК1500 предназначен:
- для построения информационных систем объема от 100 до 1000 измерительных каналов в одном контроллере;
- для построения управляющих и информационных систем автоматизации технологических процессов среднего уровня сложности;
- для построения систем блокировок и противоаварийной защиты (ПАЗ).
Контроллер может использоваться как в системах автономного управления, так и в составе распределенных АСУ ТП.
Конструкция контроллера основана на трех типоразмерах низкопрофильного шасси на 4, 8 и 16 посадочных мест для сменных модулей центрального процессора и УСО.
Конструкция контроллера позволяет:
- встраивать его в стандартные электротехнические шкафы, в том числе одностороннего обслуживания, или другое монтажное оборудование;
- проектировать различные конфигурации контроллера - выбирать различные типы и количество модулей ввода-вывода, блоков сопряжения этих модулей с различными типами сигналов, а также различные способы резервирования для данного объекта автоматизации;
- использовать в составе контроллера процессорные модули различной производительности, в зависимости от сложности объекта автоматизации;
- оптимально проектировать контроллеры, состоящие из одного, либо большего количества шасси (от 4 до 64 модулей в составе одного контроллера, включая модули ЦП) с избыточностью не более 3 свободных мест;
- обеспечить высокую компактность расположения элементов контроллера и дополнительного оборудования (до 550 дискретных сигналов в одностороннем шкафу глубиной 400 мм);
- проектным путем увеличивать надежность контроллера за счет возможности частичного и полного резервирования и строить системы автоматизации с различными требованиями к степени надежности и безопасности.
Области применения контроллера:
- АСУ ТП энергоблоков, котлов и других объектов теплоэнергетики;
- АСУ ТП высокой и средней сложности предприятий различных отраслей (энергетические, химические, нефте- и газодобывающие и перерабатывающие, машиностроительные, сельскохозяйственные, пищевые производства ит.п.);
- построение систем ПАЗ в указанных областях;
- на объектах АЭС для систем классов безопасности, удовлетворяющих требованиями к ЭМС по ГОСТР50746-2000 для III группы исполнения по устойчивости к воздействию помех с критерием качества функционирования А и с критерием качества функционирования A/B (в зависимости от состава и архитектуры системы) для IV группы исполнения по устойчивости к воздействию помех.
Основные особенности контроллера:
- возможность полного или частичного резервирования ресурсов контроллера, в том числе резервирование модулей ЦП, дублирование и резервирование модулей УСО в составе одного контроллера;
- построение контроллера, в состав которого входят от одного до шестнадцати шасси; содержащего от одного до 63 модулей УСО с максимальным количеством 2016 дискретных входов или 1008 аналоговых входов);
- «горячая» замена модулей;
- система «plug & play» модулей;
- отключение выходов в системах резервирования и при отказе модуля;
- инициативный ввод сигналов и инициативные сообщения от модулей;
- гарантированное время доставки инициативных сообщений любого модуля;
- развитая система диагностики;
- постоянный контроль и квитирование выполнения команд;
- дублированная системная шина;
- дублированная система питания контроллера;
- дублированные интерфейсы Ethernet 10/100 BASE-T;
- высокий уровень гальванической изоляции входных цепей модулей;
- высокая точность измерения сигналов датчиков;
- наличие предварительной обработки информации в модулях;
- подключения различных уровней сигналов к одному модулю за счет использования различных МКС;
- удобство и скорость монтажа шкафа за счет использования МКС, УДС и ленточных кабелей;
- возможность питания датчиков с токовым выходом (4...20мА) от МКС, входящих в состав контроллера;
- сниженное тепловыделение в контроллере за счет выноса узлов ввода и коммутации сигналов 220VAC, 220VDC из модулей контроллера на внешние МКС и УДС;
- двойная гальваническая развязка внутренних цепей контроллера от цепей ввода и коммутации сигналов 220VAC, 220VDC;
- возможность проектирования систем с минимальной избыточностью аппаратных средств (шаг изменения числа аналоговых каналов - 4; дискретных каналов - 16; дискретных каналов одного типа - 8; посадочных мест на шасси под модули УСО - 4);
- развитые средства конфигурирования модулей УСО и ресурсов модуля ЦП.
В состав контроллера входят модули ЦП, модули УСО, шасси, клеммные соединители и умощнители сигналов, источники питания (ИП), кабели и вспомогательное оборудование.
Все типы модулей УСО контроллера МФК1500 размещаются в унифицированных корпусах с габаритными размерами (В×Ш×Г) 185 × 30 × 141 мм.
НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ | КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Процессорные модули | |
CPU715-03 | Процессорный модуль 400 МГц, 128 Mb Flash, 2xEthernet, 2xEthernet, 2xRS485, RS232. |
CPU715-04 | Процессорный модуль 400 МГц, 128 Mb Flash , 2xEthernet, 2xEthernet (зеркализация), 2xRS485, RS232. |
CPU715-05 | Процессорный модуль 400 МГц, 128 Mb Flash , 4xEthernet, 2xEthernet (зеркализация), 1xRS485. |
CMR01 | Коммуникационный модуль. Предназначен для использования в резервированных комплексах со 100% резервированием контроллеров. Применение модуля CMR01 совместно с ЦП позволяет реализовать межпроцессорный обмен по дублированному каналу зеркализации. Модуль CMR01 используется только в паре с модулем ЦП. |
Шасси | |
CR1504 | Шасси для установки модулей контроллера МФК1500 (процессорных, УСО, коммуникационных) на 4 посадочных места. Установка любого типа модуля в любое посадочное место, возможность задания диапазона адресов модулей на шасси, дублированные шины питания и системная шина; возможность расширения системной шины дополнительными шасси; применение в дублированных и резервированных системах. |
CR1508 | Шасси для установки модулей контроллера МФК1500 (процессорных, УСО, коммуникационных) на 8 посадочных места. Установка любого типа модуля в любое посадочное место, возможность задания диапазона адресов модулей на шасси, дублированные шины питания и системная шина; возможность расширения системной шины дополнительными шасси; применение в дублированных и резервированных системах. |
CR1516 | Шасси для установки модулей контроллера МФК1500 (процессорных, УСО, коммуникационных) на 16 посадочных места. Установка любого типа модуля в любое посадочное место, возможность задания диапазона адресов модулей на шасси, дублированные шины питания и системная шина; возможность расширения системной шины дополнительными шасси; применение в дублированных и резервированных системах. |
Модули ввода-вывода | |
MI01 | Модуль интерфейсный предназначен для создания на базе аппаратных средств МФК1500 распределенных систем ввода/вывода c использованием стандартных промышленных сетей для работы как в локальных информационно-регулирующих системах, так и в рамках полномасштабных АСУ ТП. Модуль предназначен для работы с интерфейсом Ethernet 100Base-TX. Модуль может быть использован в составе резервной пары, для обеспечения повышенной отказоустойчивости работы удаленной секции УСО. Ethernet (IOLAN1, IOLAN2), RS-485 (COM1). |
MI01F | Модуль интерфейсный предназначен для создания на базе аппаратных средств МФК1500 распределенных систем ввода/вывода c использованием стандартных промышленных сетей для работы как в локальных информационно-регулирующих системах, так и в рамках полномасштабных АСУ ТП. Модуль предназначен для работы с интерфейсом Ethernet 100Base-FX. Модуль может быть использован в составе резервной пары, для обеспечения повышенной отказоустойчивости работы удаленной секции УСО. Ethernet (IOLAN1, IOLAN2), RS-485 (COM1). |
DI32 | Модуль дискретного ввода, 32 канала 24 V DC, групповая развязка 4 группы по 8 каналов, 16 первых входов могут использоваться для числоимпульсного и частотного ввода (до 1000Гц), защита от переполюсовки и перенапряжений, настраиваемый фильтр подавления дребезга контактов. |
DI16 | Модуль дискретного ввода, 16 канала 24 V DC, групповая развязка 2 группы по 8 каналов, числоимпульсный и частотный ввод (до 1000Гц), защита от переполюсовки и перенапряжений, настраиваемый фильтр подавления дребезга контактов. |
DO32 | Модуль дискретного вывода, 32 канала 24 V DC, групповая развязка 4 группы по 8 выходов, общий контакт нагрузок в группе - плюс, неограниченное число срабатываний, защита от перегрузок по току, настройка любых пар соседних каналов на работу в режиме ШИМ. |
DO16 | Модуль дискретного вывода, 16 канала 24 V DC, групповая развязка 4 группы по 8 выходов, общий контакт нагрузок в группе - плюс, неограниченное число срабатываний, защита от перегрузок по току, настройка любых пар соседних каналов на работу в режиме ШИМ. |
DIO32 | Модуль ввода-вывода дискретных сигналов 24 V (16 каналов ввода + 16 каналов вывода), групповая развязка 4 группы по 8 каналов. Характеристики каналов ввода и вывода аналогичны модулям DI16 и DO16 соответственно. |
FP1 | Модуль ввода частотных сигналов. Измеряет частоту вращения турбины с функцией противоразгонной защиты. Для реализации функции противоразгонной защиты модуль включает 4 вывода канала дискретных сигналов. Для контроля состояния внешних ключей, подключаемых к дискретным выходам модуля, а также контроля наличия их питания в модуле предусмотрены 10 дискретных входов. |
FP8 | Модуль ввода числоимпульсных и частотных сигналов. 8 каналов измерения числа импульсов и частоты однополярного сигнала напряжением 24 V с контролем обрыва линии связи. |
AI8 | Модуль ввода 8 аналоговых сигналов тока 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА и напряжения 0...10 В, предел основной погрешности 0,15..0,1%. Индивидуальная ГР; 20 мс; индивидуальная настройка диапазона каждого канала; контроль обрыва цепи для диапазона 4…20 мА. |
AI4 | Модуль ввода 4 аналоговых сигналов тока 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА и напряжения 0...10 В, предел основной погрешности 0,15..0,1%. Индивидуальная ГР; 20 мс; индивидуальная настройка диапазона каждого канала; контроль обрыва цепи для диапазона 4…20 мА. |
AIG16 | Модуль ввода 16 аналоговых сигналов среднего уровня, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…5 мА, индивидуальная ГР, 20 мс, предел основной погрешности 0,15…0,2%, контроль обрыва цепи для диапазона 4…20 мА. |
AIG8 | Модуль ввода 8 аналоговых сигналов среднего уровня, 0…20 мА, 4…20 мА, 0…5 мА, индивидуальная ГР, 20 мс, предел основной погрешности 0,15…0,2%, контроль обрыва цепи для диапазона 4…20 мА. |
AIX16 | Модуль ввода 16 аналоговых сигналов постоянного тока 0...+5 мА, 0...+20 мА, +4...+20 мА, -5...+5 мА, -20...+20 мА, и напряжения постоянного тока в диапазонах 0...+10 В, -10 ...+10 В; основная погрешность не более 0,1% во всех диапазонах; период обновления данных во всех каналах 70 мс; индивидуальная ГР. |
AIX8 | Модуль ввода 8 аналоговых сигналов постоянного тока 0...+5 мА, 0...+20 мА, +4...+20 мА, -5...+5 мА, -20...+20 мА, и напряжения постоянного тока в диапазонах 0...+10 В, -10...+10 В; основная погрешность не более 0,1 во всех диапазонах; период обновления данных во всех каналах 70 мс; индивидуальная ГР. |
LIG16 | Модуль аналогового ввода; 16 каналов RTD3, RTD4; 15 каналов ТС с компенсацией холодного спая; индивидуальная настройка каждого канала на тип датчика и измерительный диапазон. Индивидуальная ГР; время обновления данных по всем каналам 500 мс; контроль обрыва цепи линии связи. |
LIG8 | Модуль аналогового ввода; 8 каналов RTD3, RTD4; 7 каналов ТС с компенсацией холодного спая; индивидуальная настройка каждого канала на измерительный диапазон, время обновления данных по всем каналам 500 мс, индивидуальная ГР, контроль обрыва цепи. |
LIG4 | Модуль аналогового ввода; 4 канала RTD3, RTD4; 3 канала ТС с компенсацией холодного спая; индивидуальная настройка каждого канала на измерительный диапазон, 500 мс, индивидуальная ГР, контроль обрыва цепи. |
AOC4 | Модуль вывода 4 аналоговых сигналов тока 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА, предел основной погрешности 0,1..0,05%. Индивидуальная ГР; индивидуальная настройка диапазона каждого канала; контроль обрыва цепи. |
AOC2 | Модуль вывода 2 аналоговых сигналов тока 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА, предел основной погрешности 0,1..0,05%. Индивидуальная ГР; индивидуальная настройка диапазона каждого канала; контроль обрыва цепи. |
AI8H | Модуль ввода аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА и поддержки цифрового протокола HART для диапазона входного сигнала 4…20 мА. 8 измерительных каналов , групповая гальваническая развязка ( 1 группа на 8 каналов), HART –модем на группу каналов. |
AI16H | Модуль ввода аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА и поддержки цифрового протокола HART для диапазона входного сигнала 4…20 мА. 16 измерительных каналов , групповая гальваническая развязка ( 2 группы по 8 каналов), HART –модем на группу каналов. |
AOC4H | Модуль вывода аналоговых сигналов постоянного тока в диапазонах 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА. с поддержкой цифрового протокола HART в диапазоне сигналов тока 4…20 мА., 4 канала с индивидуальной гальванической развязкой , HART –модем в каждом канале. |
ADO24 | Модуль ввода-вывода - ввод 8 аналоговых сигналов 0…20 мА, 4…20 мА, 0…5 мА, предел основной погрешности 0,15…0,2%, контроль обрыва цепи для диапазона 4…20 мА, индивидуальная ГР; - вывод 16 дискретных сигналов 24В с групповой ГР, общий контакт нагрузок в группе - минус, неограниченное число срабатываний, защита от короткого замыкания и перегрузок. |
Коммуникационные модули | |
TCM08T-4-4 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 10/100BASE-TX 8 сторонних устройств по интерфейсу RS-485. |
TCM08T-4-2 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 10/100BASE-TX 4 сторонних устройств по интерфейсу RS-485 и 4 сторонних устройств по интерфесам RS-232/422/485. |
TCM08T-2-2 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 10/100BASE-TX 8 сторонних устройств по интерфейсу RS-232/422/485. |
TCM08F-4-4 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 100BASE-FX 8 сторонних устройств по интерфейсу RS-485. |
TCM08F-4-2 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 100BASE-FX 4 сторонних устройств по интерфейсу RS-485 и 4 сторонних устройств по интерфесам RS-232/422/485. |
TCM08F-2-2 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 100BASE-FX 8 сторонних устройств по интерфейсу RS-232/422/485. |
TCM04T-4 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 10/100BASE-TX 4 сторонних устройств по интерфейсу RS-485. |
TCM04T-2 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 10/100BASE-TX 4 сторонних устройств по интерфйесам RS-232/422/485. |
TCM04F-4 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 100BASE-FX 4 сторонних устройств по интерфейсу RS-485. |
TCM04F-2 | Модуль коммуникационный для подключения к ЦП по каналу Ethernet 100BASE-FX 4 сторонних устройств по интерфейсам RS-232/422/485. |