РАПАН-10
12 В, 1 А, пластиковый корпус под АКБ 1,2 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
Экономичные источники бесперебойного питания серии «РАПАН» предназначены для электропитания аппаратуры номинальным напряжением 12 В.
Область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, электромеханических замков и других потребителей.
В источниках «РАПАН» есть функция контроля разряда аккумулятора, заключающаяся в автоматическом отключении выходного напряжения при разряде АКБ до 20—25 % ее емкости (при напряжении на АКБ 10,3…10,8 В).
Технические характеристики |
||
Выходное напряжение, В: | при наличии сети | 13,6...13.9 |
при отсутствии сети | 10...13,5 | |
Выходной ток номинальный (при отсутствии АКБ), А | 1 | |
Выходной ток номинальный (при наличии АКБ), А | 0,7 | |
Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течение 5 сек, А | 1 | |
Выходной ток максимальный в режиме резерв, А | 1 | |
Средний ток заряда АКБ, А | 0,15...0,3 | |
Напряжение на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5...11 | |
Мощность потребления по сети 220 В, не более, Вт | 20 | |
Величина напряжения пульсаций (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, не более, мВ | 50 | |
Тип АКБ - кислотный необслуживаемый аккумулятор напряжением 12 В, Ач | 1,2 | |
Габаритные размеры, мм | 130х170х85 | |
Масса НЕТТО (БРУТТО) без АКБ, кг | 0,27 (0,35) |
РАПАН-30
12 В, 3 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
Экономичные источники бесперебойного питания серии «РАПАН» предназначены для электропитания аппаратуры номинальным напряжением 12 В.
Область применения источника — обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, электромеханических замков и других потребителей.
В источниках «РАПАН» есть функция контроля разряда аккумулятора, заключающаяся в автоматическом отключении выходного напряжения при разряде АКБ до 20—25 % ее емкости (при напряжении на АКБ 10,3…10,8 В).
Технические характеристики |
||
Выходное напряжение, В: | при наличии сети | 13,6...13.9 |
при отсутствии сети | 10...13,5 | |
Выходной ток номинальный (при отсутствии АКБ), А | 3 | |
Выходной ток номинальный (при наличии АКБ), А | 2,5 | |
Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течение 5 сек, А | 3 | |
Выходной ток максимальный в режиме резерв, А | 3 | |
Средний ток заряда АКБ, А | 0,35 | |
Напряжение на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5...11 | |
Мощность потребления по сети 220 В, не более, Вт | 4 | |
Величина напряжения пульсаций (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, не более, мВ | 50 | |
Тип АКБ - кислотный необслуживаемый аккумулятор напряжением 12 В, А*ч | 1,2 | |
Габаритные размеры, мм | 170х210х100 | |
Масса НЕТТО (БРУТТО) без АКБ, кг | 0,5 (0,7) |
«Рапан» — источник победы в муниципальном тендере для малых и экономичных объектов.
«Рапан» — для бюджетных объектов, где НЕ нужны источники питания с массой дополнительных возможностей, диагностическими разъемами для расширения, информационными выходами и прочими сервисными функциями.